| 차수 | 접수기간 | 정원 | 교육기간 | 시간 | 집체교육장소 | 집체교육일 | 수강료 | 교육신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 차 | 2026.04.05 ~ 2026.05.04 |
60 | 2026.05.11 ~ 2026.06.10 |
35 | (서울) 과학기술회관 중회의실 5 | 2026.05.13 | 200,000 | |
| 1 차 | 2026.04.05 ~ 2026.05.04 |
60 | 2026.05.11 ~ 2026.06.10 |
40 | (서울) 과학기술회관 중회의실 5 | 2026.05.13 | 230,000 | |
| 2 차 | 2026.09.13 ~ 2026.10.12 |
60 | 2026.10.19 ~ 2026.11.18 |
40 | (서울) 과학기술회관 중회의실 5 | 2026.10.21 | 230,000 | |
| 2 차 | 2026.09.13 ~ 2026.10.12 |
60 | 2026.10.19 ~ 2026.11.18 |
35 | (서울) 과학기술회관 중회의실 5 | 2026.10.21 | 200,000 |
주문서 작성중
주문서 작성중 잠시만 기다려 주십시요.